| Características | Planos Tradicionais | PGBL | VGBL |
| 1. Dedutibilidade de até 12% na Renda Bruta | Sim | Sim | Não |
| 2. Garantia de Rentabilidade | Existe geralmente IGPM + 6% a.a. | Não | Não |
| 3. Repasse do Excedente Financeiro | Varia em média de 50% a 80% | 100% da rentabilidade vai para o Participante | 100% da rentabilidade vai para o Participante |
| 4. Incidência de IR sobre a Rentabilidade do Fundo | Não | Não | Não |
| 5. Administração dos Ativos | Através de FAC's até fev/2000 (FIF a partir de fev/2000) | Através de FIE's | Através de FIE's |
| 6. Taxa de Administração dos Recursos (Ativos) | Taxa anual cobrada sobre o total do fundo | Taxa anual cobrada sobre o total do fundo | Taxa anual cobrada sobre o total do fundo |
| 7. Taxa de Carregamento/Administração (Passivo) | Taxa cobrada sobre cada aporte ou contribuição | Taxa cobrada sobre cada aporte ou contribuição | Taxa cobrada sobre cada aporte ou contribuição |
| 8. Possibilidade de escolher diferentes perfis da carteira de investimento | Não | Sim | Sim |
| 9. Taxa de Saída | Não havia | Pode haver | Pode haver |
| 10. Divulgação da Rentabilidade | Extrato | Extrato e divulgação obrigatória em jornal diariamente | Extrato e divulgação obrigatória em jornal diariamente |
| 11. Carência para Resgate ou Transferência | Até 24 meses dependendo do administrador | De 60 dias até 24 meses dependendo do administrador | De 60 dias até 24 meses dependendo do administrador |
| 12. Portabilidade entre Administradores | Permitida | Permitida | Permitida |
| 13. Coberturas | Benefícios de Renda e de Risco (Pensão por Morte e invalidez) dependendo do Administrador | Benefícios de Renda e de Risco (Pensão por Morte e invalidez) dependendo do Administrador | Benefícios de Renda e de Risco (Pensão por Morte e invalidez) dependendo do Administrador |
| 14. Tributação no Resgate | Dependendo do tipo do plano, tabela progressiva de IRPF ou regressiva de 35% à 10 conforme tempo de acumulação. | Idem ao Plano tradicional. Ver o Novo Regime Tributário | Idem PGBL, mas a alíquota aplicável, só incide sobre a parcela que rendeu no período de acumulação |
Conforme informações apresentadas pelo jornal latino “Clarín”, o relatório inicial indica que o artista sofreu múltiplos traumatismos, resultando em “hemorragias internas e externas”. Os exames foram conduzidos na noite de quarta-feira e os resultados encaminhados ao Ministério Público da Argentina. Vale lembrar que o cantor, compositor e guitarrista britânico estava hospedado no hotel Casa Sur Palermo. Segundo a imprensa local, a Polícia Municipal foi chamada ao estabelecimento na tarde de quarta-feira após um telefonema para o número de emergência relatar “um homem agressivo, possivelmente sob o efeito de drogas ou álcool.” O corpo do artista foi encontrado no pátio interno do hotel, após uma queda de uma varanda no terceiro andar, de uma altura de aproximadamente 13 a 14 metros. Alberto Crescenti, diretor do serviço de emergência médica de Buenos Aires, afirmou que Liam Payne “apresentava ferimentos incompatíveis com a vida”, e as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. ...
Comentários
Postar um comentário